Prediction Track Record
48%
Rules Prediction
19 Win
21 Loss
13 Skip
35%
AI
17 Win
31 Loss
0 Skip
Cumulative Win Rate
Rules PredictionAI
Signal Win Rates
book_imbalance33%3/9
CVD Trend54%15/28
etf_flow46%16/35
Fear & Greed33%2/6
Funding Rate50%7/14
IV Premium33%1/3
Large Buy36%9/25
Liquidations & Large Trades50%14/28
Long/Short Ratio38%3/8
OI Change29%4/14
Put/Call Ratio0%0/1
Price Trend44%7/16
Prediction Log
| Date | Actual Change | Rules Prediction | AI Prediction |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | — | Bullish | Bullish |
| 2026-04-07 | -1.19% | Bullish✗ | Bullish✗ |
| 2026-04-06 | +4.46% | Neutral✗ | Bearish✗ |
| 2026-04-04 | — | — | — |
| 2026-04-03 | +0.51% | Skipped | Bearish✗ |
| 2026-04-02 | +0.09% | Skipped | Bearish |
| 2026-04-01 | -1.79% | Neutral✓ | Bearish✓ |
| 2026-03-31 | -0.23% | Bullish✗ | Bullish |
| 2026-03-30 | +2.21% | Bullish✓ | Neutral✗ |
| 2026-03-29 | +1.19% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-03-28 | -0.54% | Bullish✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-27 | -0.04% | Skipped | Bearish |
| 2026-03-26 | -3.52% | Bearish✓ | Bearish✓ |
| 2026-03-25 | -3.52% | Bullish✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-24 | +1.10% | Skipped | Neutral✗ |
| 2026-03-23 | -0.48% | Bearish✓ | Bearish✓ |
| 2026-03-22 | +4.47% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-03-21 | -1.53% | Bearish✓ | Bearish✓ |
| 2026-03-20 | -2.26% | Neutral✗ | Neutral✗ |
| 2026-03-19 | +0.84% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-03-18 | -1.85% | Neutral✓ | Bearish✓ |
| 2026-03-17 | -3.61% | Bullish✗ | Neutral✗ |
| 2026-03-16 | -1.30% | Bullish✗ | Neutral✗ |
| 2026-03-15 | +2.84% | Bullish✓ | Bearish✗ |
| 2026-03-14 | +2.25% | Bullish✓ | Neutral✗ |
| 2026-03-13 | +0.39% | Bullish✓ | Bearish✗ |
| 2026-03-12 | +0.59% | Bullish✓ | Neutral✗ |
| 2026-03-11 | +0.47% | Neutral✓ | Bearish✗ |
| 2026-03-10 | +0.35% | Bullish✓ | Bullish✓ |
| 2026-03-09 | +2.20% | Bullish✓ | Neutral✗ |
| 2026-03-08 | +3.73% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-03-07 | -1.93% | Bullish✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-06 | -1.25% | Bullish✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-05 | -3.91% | Bullish✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-04 | -2.46% | Neutral✗ | Bearish✓ |
| 2026-03-03 | +6.36% | Bullish✓ | Bearish✗ |
| 2026-03-02 | -0.74% | Bullish✗ | Bullish✗ |
| 2026-03-01 | +4.64% | Skipped | Bearish✗ |
| 2026-02-28 | -1.77% | Bearish✓ | Neutral✗ |
| 2026-02-27 | +1.67% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-02-26 | -2.39% | Bearish✓ | Bearish✓ |
| 2026-02-25 | -0.74% | Neutral✓ | Neutral✗ |
| 2026-02-24 | +6.12% | Bearish✗ | Bearish✗ |
| 2026-02-23 | -0.92% | Neutral✓ | Bearish✓ |
| 2026-02-22 | -4.42% | Neutral✗ | Neutral✗ |
| 2026-02-21 | -0.47% | Skipped | Neutral✗ |
| 2026-02-20 | -0.07% | Skipped | Bullish |
| 2026-02-19 | +1.50% | Skipped | Neutral✗ |
| 2026-02-18 | +0.83% | Skipped | Neutral✗ |
| 2026-02-17 | -1.56% | Skipped | Bearish✓ |
| 2026-02-16 | -2.01% | Skipped | Neutral✗ |
| 2026-02-15 | -0.30% | Skipped | Neutral |
| 2026-02-14 | -0.98% | Bullish✗ | Bullish✗ |
| 2026-02-13 | +1.61% | Bullish✓ | Bullish✓ |
| 2026-02-12 | +2.30% | Skipped | Bullish✓ |
For informational purposes only. Not financial advice.